ドリンク・フードメニュー
SALAD
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| ハーブ野菜と生ハムのグリーンサラダ | ¥980 |
| とろ~り温泉卵のシーザーサラダ | ¥880 |
| 豆腐とトマトの和風ヘルシーサラダ | ¥780 |
| 冷しゃぶとルッコラのごまだれサラダ | ¥950 |
PASTA
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 揚げナスとベーコンのトマトソース | ¥880 |
| 自家製パンチェッタのアマトリチャーナ | ¥900 |
| チョリソのピリ辛トマトクリームソース | ¥1100 |
| シーフードとバジルのトマトクリームソース | ¥1100 |
| とろ~り温泉卵のカルボナーラ | ¥1000 |
| ゴルゴンゾーラときのこのクリームソース | ¥1180 |
| 明太子ときのこのクリームソース | ¥1280 |
| タコと小ネギのペペロンチーノ | ¥980 |
| あさりとチンゲン菜のボンゴレ | ¥1000 |
| ベーコンときのこのバジルソース | ¥1080 |
| 明太子と大葉のパスタ | ¥980 |
| ベーコンとチンゲン菜のしょう油バター | ¥930 |
| M’s風ナポリタン | ¥980 |
| 季節野菜ととろ~り温泉卵のミートソース | ¥1100 |
PIZZA
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| プレーンピッツァ | ¥700 |
| アンチョビとトマトのピッツア | ¥880 |
| マルゲリータ | ¥900 |
| ゴルゴンゾーラとルッコラのピッツア | ¥980 |
| きのこと生ハムのピッツア | ¥1200 |
| ナスとモッツァレラチーズのバジルピッツア | ¥980 |
| チョリソのガーリックピッツア | ¥1000 |
| ベーコンととろ~り温泉卵のチーズピッツア | ¥1000 |
| タコとハーブ野菜のサラダ風ピッツア~バジルソース~ | ¥1100 |
VEGETABLE
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 豊岡野菜の自家製チーズフォンデュ | ¥1200 |
| 豊岡野菜の彩りバーニャカウダ | ¥930 |
| 野菜たっぷりイタリアンオムレツ | ¥800 |
| M’s風トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ | ¥800 |
| 豊岡野菜のグリル~自家製ミートソース~ | ¥980 |
| 季節野菜のクリーム焼き | ¥880 |
GRATIN
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| ベーコンときのこのグラタン | ¥880 |
| ナスとトマトのミートグラタン | ¥950 |
| 小エビと明太子のグラタン | ¥1100 |
SEAFOOD
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 炙りサーモンのカルパッチョ | ¥880 |
| いろいろ魚介のトマトマリネ | ¥900 |
| あさりと豆腐の白ワイン蒸し | ¥930 |
| サーモンといろいろ野菜の湯葉春巻き | ¥950 |
| 小エビと温野菜のガーリック風味 | ¥850 |
| タコのグリーンソース~レモン風味~ | ¥1000 |
MEAT
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| チキンの唐揚げ&フライドポテト | ¥680 |
| 牛もも肉のカルパッチョ~ガーリック風味~ | ¥800 |
| まるごとチキン1枚の香草焼き | ¥880 |
| 牛肉のタリアータ~グリル野菜を添えて~ | ¥1280 |
| グリルソーセージ盛り合わせ | ¥980 |
| 豚肉と湯葉のソテー | ¥980 |
| じっくり煮込んだ柔らかなスペアリブ | ¥1200 |
RICE・BREAD
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| チーズリゾット風焼きおにぎり~トマトソース~(2個) | ¥650 |
| ガーリックトースト(2枚) | ¥450 |
| とろ~り温泉卵のクリームリゾット | ¥950 |
| シーフードとパプリカのピラフ | ¥1050 |
| 小エビとトマトクリームのリゾット | ¥1100 |
| とろとろ卵のオムライス | ¥1100 |
| 豊岡野菜と牛肉のバジルご飯 | ¥930 |
BEER
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| キリン一番搾り | ¥630 |
| コロナ | ¥780 |
| ジーマ | ¥780 |
| ハイネケン | ¥730 |
| ギネス | ¥880 |
| バスペールエール | ¥730 |
| キリンフリー(ノンアルコール) | ¥580 |
WHISKY
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| IWハーパー | ¥630〜 |
| ジム・ビーム | |
| ジャックダニエル | |
| カナディアンクラブ | |
| 角 | |
| 山崎12年 | |
| グレンリヴェット12年 | |
| マッカラン12年 | |
| ラフロイグ10年 | |
| シーバスリーガル12年 | |
| バランタイン17年 | |
| ジェムソン など |
※ソーダ割りは+50円
GLASS WINE
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 赤 or 白ワイン(グラス) | ¥630 |
| 赤 or 白ワイン(カラフェ) | ¥1,980 |
| スパークリングワイン(グラス) | ¥780 |
※ボトルもご用意しております
COCKTAIL
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| ジントニック | ¥530〜 |
| モスコミュール | |
| ラムコーク | |
| カシスオレンジ | |
| チャイナブルー | |
| スプモーニ | |
| スクリュードライバー | |
| ソルティードック | |
| ファジーネーブル | |
| セックスオンザビーチ | |
| シーブリーズ | |
| テキーラサンライズ | |
| アマレットジンジャー | |
| メロンボール | |
| レッドアイ | |
| ミモザ | |
| キール | |
| ワインクーラー | |
| シャンボールソーダ | |
| チェリーコーク | |
| シンガポールスリング | |
| チェリーコーク | |
| ジャックター など |
NON ALCHOLIC COCKTAIL
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| シャーリーテンプル(ジンジャーエール+グレナデンシロップ) | ¥630〜 |
| シンデレラ(オレンジ+パイン+レモン) | |
| サマーデライト(ライム+グレナデンシロップ+ソーダ) | |
| ヴァージンマリー(トマト+レモン+ブラックペッパー) | |
| コンクラーベ(オレンジ+ミルク+シロップ) | |
| サラトガクーラー(ライム+ジンジャーエール+シロップ) |
SOFT DRINK
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| ウーロン茶 | ¥430〜 |
| コーヒー(HOT・ICE) | |
| 紅茶(HOT・ICE) | |
| コーラ | |
| ジンジャーエール | |
| ペリエ | |
| オレンジ | |
| グレープフルーツ | |
| パイナップル | |
| クランベリー |
SHOCHU
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 黒霧島 | ¥630〜 |
| 虎徹(こてつ) | |
| 村正(むらまさ) | |
| 楽宴の杜(らくえんのもり) | |
| 島飼(とりかい) | |
| 茉莉花(まつりか) |
※ボトルもご用意しております
WINE
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| タクンレゼルヴァカベルネソーヴィニョン(チリ) | ¥3,000〜 |
| メメントオールドヴァイン(スペイン) | |
| アラモスマルベック(アルゼンチン) | |
| ラベンディミアパラシオスレモンド(スペイン) | |
| コルネラーナシャルドネ(チリ) | |
| ソアーヴェオーガニック(イタリア) | |
| アラモストロンテス(アルゼンチン) | |
| ジャンクロードマスヴェオニエ(フランス) | |
| 天使のアスティ(イタリア) | |
| モエシャンドン(フランス) など |
※ここに掲載されていないメニューも多数ございます。是非お問い合わせください。
